| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [AUS WNSW-3] ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 10 | 21 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | 3 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [AUS WNSW-14] เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 44 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 23 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0.0% | |
| ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | 1-0 | มาคา เซิร์ล หญิง |
| ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | vs | เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) |
| เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | vs | ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) |
| เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | vs | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
| นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | 1-0![]() |
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) |